製品の特長
製品仕様
価格表
取扱説明書等ダウンロード
関連商品
従来品より、大幅に精度アップいたしました! ピペットでの分注作業の置き換えが可能です。 分注工程での作業負担を大幅に軽減致します。
製品の特長
- M-802~806において、精度1%レベル
最大で45gの軽量化
- M-806の分注範囲を最大1250㎕まで延長
- プラスチックチップでの連続分注が可能!
高価なシリンジは、必要ありません。
- 全製品にチップイジェクター搭載。
大幅に精度アップしました。
- 吸引ボタン、分注ボタン、イジェクターボタンを指の届く位置に設定し、操作性を改善!
- 分注ボタンを従来より大きくすることで、押しやすくなりました。
製品仕様
M-801
分注量 | 1㎕~
5㎕ |
---|
1㎕における分注回数 | 28回 |
---|
5㎕における分注回数 | 5回 |
---|
最大吸引量(約) | 30㎕ |
---|
1メモリの可変量 | 0.1㎕ |
---|
チップサイズ
| 20㎕用 、
200㎕用 |
---|
1㎕における精度 | ±4.0% |
---|
5㎕における精度 | ±2.0% |
---|
M-802
分注量 | 5㎕~25㎕ |
---|
5㎕における分注回数 | 39回 |
---|
25㎕における分注回数 | 8回 |
---|
最大吸引量(約) | 210㎕ |
---|
1メモリの可変量 | 0.5㎕ |
---|
チップサイズ | 200㎕用 |
---|
5㎕における精度 | ±3.0% |
---|
25㎕における精度 | ±1.0% |
---|
M-803
分注量 | 25㎕~100㎕ |
---|
25㎕における分注回数 | 42回 |
---|
100㎕における分注回数 | 10回 |
---|
最大吸引量(約) | 1,090㎕ |
---|
1メモリの可変量 | 1㎕ |
---|
チップサイズ | 1,000㎕用 |
---|
25㎕における精度 | ±2.0% |
---|
100㎕における精度 | ±1.0% |
---|
M-804
分注量 | 50㎕~250㎕ |
---|
50㎕における分注回数 | 22回 |
---|
250㎕における分注回数 | 4回 |
---|
最大吸引量(約) | 1,180㎕ |
---|
1メモリの可変量 | 5㎕ |
---|
チップサイズ | 1,000㎕用 |
---|
50㎕における精度 | ±1.0% |
---|
250㎕における精度 | ±1.0% |
---|
M-805
分注量 | 250㎕~1,000㎕ |
---|
250㎕における分注回数 | 19回 |
---|
1,000㎕における分注回数 | 4回 |
---|
最大吸引量(約) | 5,300㎕ |
---|
1メモリの可変量 | 10㎕ |
---|
チップサイズ | 5,000㎕用 |
---|
250㎕における精度 | ±1.0% |
---|
1,000㎕における精度 | ±1.0% |
---|
M-806
分注量 | 500㎕~1,250㎕ |
---|
500㎕における分注回数 | 20回 |
---|
1,250㎕における分注回数 | 7回 |
---|
最大吸引量(約) | 10,300㎕ |
---|
1メモリの可変量 | 10㎕ |
---|
チップサイズ | 10,000㎕用 |
---|
500㎕における精度 | ±1.0% |
---|
1,250㎕における精度 | ±1.0% |
---|
価格表
M-801 | ¥34,500 |
---|
M-802 | ¥34,500 |
---|
M-803 | ¥34,500 |
---|
M-804 | ¥34,500 |
---|
M-805 | ¥36,500 |
---|
M-806 | ¥36,500 |
---|
取扱説明書等ダウンロード
関連商品